Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Pruitt,LaKeisha, CAU | .500 | 53-53 | 132 | 51 | 66 | 16 | 4 | 11 | 58 | 123 | .932 | 36 | 3 | 14 | 0 | .614 | 0 | 0 | 12-17 |
| Smith, Colby, KSU | .479 | 41-41 | 144 | 53 | 69 | 6 | 6 | 5 | 32 | 102 | .708 | 14 | 1 | 13 | 0 | .528 | 0 | 0 | 40-43 |
| Brown,Tameria, TUSKEGEE | .461 | 31-31 | 102 | 39 | 47 | 10 | 3 | 12 | 63 | 99 | .971 | 8 | 1 | 7 | 0 | .500 | 1 | 0 | 12-12 |
| Pharr,Antoya, CLAFLIN | .459 | 28-28 | 85 | 27 | 39 | 13 | 0 | 6 | 44 | 70 | .824 | 9 | 2 | 6 | 0 | .515 | 1 | 0 | 2-2 |
| Lewis, Kayla, KSU | .434 | 41-41 | 129 | 37 | 56 | 7 | 3 | 5 | 36 | 84 | .651 | 8 | 2 | 14 | 0 | .471 | 1 | 0 | 1-1 |
| Parker, Lamara, KSU | .422 | 41-41 | 135 | 39 | 57 | 15 | 1 | 6 | 49 | 92 | .681 | 6 | 0 | 7 | 0 | .432 | 5 | 0 | 0-0 |
| Barker,Tawanna, FVSU | .411 | 46-45 | 141 | 35 | 58 | 11 | 7 | 1 | 35 | 86 | .610 | 13 | 1 | 7 | 0 | .465 | 0 | 0 | 12-13 |
| Garner,Ronkeya, FVSU | .403 | 43-42 | 129 | 47 | 52 | 13 | 5 | 3 | 30 | 84 | .651 | 24 | 0 | 11 | 0 | .484 | 4 | 4 | 9-11 |
| Morgan Bertram, MILES | .395 | 41-41 | 114 | 40 | 45 | 15 | 2 | 0 | 42 | 64 | .561 | 19 | 4 | 8 | 0 | .496 | 0 | 2 | 22-25 |
| Austin,Joycelyn, LANE | .379 | 32-32 | 87 | 26 | 33 | 11 | 0 | 0 | 29 | 44 | .506 | 6 | 1 | 12 | 0 | .421 | 1 | 3 | 11-11 |
| Teresa Erskine, MILES | .378 | 42-41 | 135 | 53 | 51 | 6 | 4 | 1 | 34 | 68 | .504 | 13 | 1 | 17 | 0 | .436 | 0 | 1 | 55-60 |
| Ashford,Draytonya, PAINE | .375 | 33-33 | 96 | 39 | 36 | 10 | 3 | 0 | 29 | 52 | .542 | 22 | 0 | 7 | 0 | .492 | 0 | 1 | 12-12 |
| Ragle, Brittnie, KSU | .374 | 38-36 | 115 | 31 | 43 | 8 | 4 | 2 | 30 | 65 | .565 | 17 | 5 | 23 | 0 | .474 | 0 | 1 | 3-3 |
| Miller,Camilla, BENEDICT | .371 | 30-30 | 97 | 32 | 36 | 4 | 3 | 1 | 28 | 49 | .505 | 7 | 1 | 17 | 0 | .419 | 0 | 0 | 9-11 |
| Bynum,Ta'Shelya, ALBN | .366 | 50-50 | 145 | 37 | 53 | 15 | 3 | 7 | 41 | 95 | .655 | 14 | 1 | 21 | 0 | .420 | 2 | 0 | 7-8 |
| Spence,Ashia, TUSKEGEE | .356 | 32-32 | 101 | 32 | 36 | 12 | 1 | 6 | 43 | 68 | .673 | 8 | 1 | 8 | 0 | .409 | 0 | 1 | 10-10 |
| Wallace,Takova, TUSKEGEE | .350 | 32-32 | 100 | 44 | 35 | 8 | 2 | 1 | 35 | 50 | .500 | 18 | 4 | 5 | 0 | .467 | 0 | 0 | 12-13 |
| Taylor,Jennifer, TUSKEGEE | .350 | 32-31 | 100 | 46 | 35 | 5 | 2 | 5 | 35 | 59 | .590 | 15 | 4 | 4 | 0 | .454 | 0 | 0 | 13-13 |
| Glenn,Cierra, CLAFLIN | .348 | 28-28 | 89 | 37 | 31 | 8 | 1 | 0 | 13 | 41 | .461 | 17 | 5 | 5 | 0 | .473 | 1 | 0 | 11-12 |
| Watson,Brianna, LANE | .347 | 32-32 | 95 | 32 | 33 | 5 | 1 | 3 | 19 | 49 | .516 | 6 | 1 | 17 | 0 | .392 | 0 | 0 | 14-14 |
| Holmes,Lauren, LANE | .341 | 32-32 | 91 | 34 | 31 | 2 | 2 | 2 | 15 | 43 | .473 | 14 | 1 | 9 | 0 | .434 | 0 | 1 | 19-19 |
| Griffen,Chiquita, CLAFLIN | .337 | 28-28 | 89 | 26 | 30 | 7 | 1 | 0 | 23 | 39 | .438 | 16 | 1 | 14 | 0 | .443 | 0 | 0 | 4-4 |
| Baker,Synne, CAU | .333 | 52-52 | 162 | 51 | 54 | 5 | 4 | 1 | 16 | 70 | .432 | 16 | 3 | 25 | 0 | .403 | 0 | 0 | 21-21 |
| Lee,LaSadia, PAINE | .321 | 36-36 | 106 | 27 | 34 | 1 | 2 | 3 | 22 | 48 | .453 | 5 | 2 | 21 | 0 | .357 | 2 | 3 | 8-11 |
| Hughes,Kimberly, FVSU | .319 | 44-44 | 138 | 32 | 44 | 5 | 5 | 2 | 32 | 65 | .471 | 5 | 1 | 15 | 0 | .345 | 1 | 4 | 9-12 |
| Turley, LaDonna, KSU | .316 | 42-40 | 117 | 26 | 37 | 7 | 3 | 2 | 27 | 56 | .479 | 8 | 1 | 10 | 0 | .362 | 1 | 1 | 2-2 |
| Lee,Lakeisha, PAINE | .315 | 36-36 | 108 | 37 | 34 | 6 | 4 | 4 | 32 | 60 | .556 | 20 | 1 | 22 | 0 | .426 | 0 | 2 | 4-4 |
| Hall,Wateria, FVSU | .312 | 47-47 | 154 | 39 | 48 | 5 | 7 | 2 | 29 | 73 | .474 | 11 | 2 | 25 | 0 | .363 | 1 | 0 | 14-14 |
| Walker,Ryan, TUSKEGEE | .309 | 32-32 | 94 | 44 | 29 | 4 | 0 | 0 | 18 | 33 | .351 | 28 | 3 | 9 | 0 | .472 | 2 | 0 | 21-25 |
| McDaniel,Jasmine, FVSU | .308 | 47-47 | 146 | 37 | 45 | 9 | 2 | 1 | 31 | 61 | .418 | 17 | 2 | 21 | 0 | .388 | 0 | 3 | 15-18 |
| McMillian,Fernisha, PAINE | .305 | 30-30 | 95 | 28 | 29 | 4 | 1 | 3 | 23 | 44 | .463 | 15 | 2 | 7 | 0 | .407 | 1 | 1 | 12-15 |
| Burrell, Brittnie, KSU | .304 | 41-41 | 125 | 30 | 38 | 10 | 3 | 2 | 29 | 60 | .480 | 9 | 1 | 13 | 0 | .348 | 3 | 1 | 1-1 |
| Davis,Jaleesa, BENEDICT | .302 | 31-31 | 86 | 33 | 26 | 2 | 4 | 1 | 14 | 39 | .453 | 15 | 1 | 16 | 0 | .404 | 2 | 4 | 16-19 |
| Wilson,Letishia, BENEDICT | .301 | 31-30 | 83 | 23 | 25 | 4 | 0 | 1 | 15 | 32 | .386 | 12 | 2 | 21 | 0 | .402 | 0 | 1 | 11-11 |
| Bright,Marrissa, CLAFLIN | .297 | 28-28 | 74 | 23 | 22 | 3 | 2 | 0 | 20 | 29 | .392 | 9 | 4 | 12 | 0 | .402 | 0 | 1 | 5-5 |
| Freeman,Melody, PAINE | .273 | 36-36 | 110 | 23 | 30 | 8 | 3 | 0 | 37 | 44 | .400 | 15 | 1 | 13 | 0 | .365 | 0 | 0 | 12-12 |
| Riley,Shane, CLAFLIN | .269 | 27-27 | 78 | 17 | 21 | 3 | 1 | 0 | 16 | 26 | .333 | 8 | 1 | 9 | 0 | .333 | 3 | 0 | 4-5 |
| Rice,Cherae, BENEDICT | .267 | 31-31 | 86 | 27 | 23 | 8 | 2 | 3 | 27 | 44 | .512 | 14 | 3 | 10 | 0 | .377 | 3 | 0 | 4-5 |
| Ball,April, STILLMAN | .264 | 32-32 | 87 | 26 | 23 | 5 | 1 | 1 | 17 | 33 | .379 | 12 | 3 | 12 | 0 | .373 | 0 | 1 | 11-12 |
| Paulino,Angelica, CAU | .258 | 48-48 | 155 | 30 | 40 | 7 | 1 | 0 | 22 | 49 | .316 | 8 | 2 | 22 | 0 | .303 | 0 | 3 | 0-1 |
| Robinson,Ashley, BENEDICT | .244 | 31-31 | 90 | 17 | 22 | 8 | 2 | 0 | 27 | 34 | .378 | 14 | 0 | 26 | 0 | .346 | 0 | 0 | 7-7 |
| Garrett,Geneva, CLAFLIN | .231 | 28-28 | 78 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 17 | 25 | .321 | 13 | 2 | 12 | 0 | .351 | 1 | 1 | 3-4 |
| Pharr,Latanda, CLAFLIN | .217 | 28-28 | 83 | 29 | 18 | 7 | 1 | 1 | 20 | 30 | .361 | 17 | 1 | 11 | 0 | .356 | 0 | 0 | 2-4 |
| Hampton,Jalessa, CLAFLIN | .203 | 28-28 | 79 | 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 17 | 22 | .278 | 8 | 0 | 16 | 1 | .276 | 0 | 1 | 5-6 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| Fields,Keirra, ALBN | 1.000 | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Fields-26, ALBN | .600 | 11-2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | .900 | 3 | 0 | 1 | 0 | .692 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kirk,Lakia, TUSKEGEE | .500 | 9-0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 4-5 |
| Mitchell,L, BENEDICT | .500 | 9-4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
| Tekle-10, LOC | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Little-20, ALBN | .500 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cathey,Robyn, ALBN | .467 | 12-4 | 15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | .600 | 2 | 0 | 4 | 0 | .529 | 0 | 0 | 1-2 |
| Brooks,Ashley, CAU | .448 | 49-49 | 134 | 48 | 60 | 8 | 2 | 16 | 52 | 120 | .896 | 21 | 5 | 13 | 0 | .538 | 0 | 0 | 12-15 |
| Lee, Melissa, KSU | .444 | 4-3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1.111 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16Weeks,M, BENEDICT | .444 | 3-3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .444 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Rose, Danielle, KSU | .429 | 4-3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .857 | 0 | 2 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 1-1 |
| Ford, Canetra, KSU | .424 | 32-32 | 99 | 31 | 42 | 5 | 2 | 10 | 34 | 81 | .818 | 9 | 1 | 10 | 0 | .473 | 1 | 0 | 2-2 |
| Nelson,Arnishkia, STILLMAN | .424 | 15-13 | 33 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | .515 | 4 | 0 | 4 | 0 | .486 | 0 | 2 | 3-3 |
| Jay Owens, MILES | .423 | 30-30 | 104 | 49 | 44 | 9 | 3 | 5 | 31 | 74 | .712 | 9 | 0 | 14 | 0 | .465 | 1 | 2 | 29-31 |
| Thomas, Krystal, KSU | .400 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
| Freeman, FVSU | .400 | 4-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-0 |
| Usher,Shandria, ALBN | .391 | 14-8 | 23 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | .522 | 2 | 0 | 3 | 0 | .440 | 0 | 0 | 0-0 |
| Searcy, Samantha, KSU | .385 | 18-17 | 52 | 12 | 20 | 8 | 1 | 1 | 13 | 33 | .635 | 5 | 0 | 7 | 1 | .439 | 0 | 0 | 1-1 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Brown,Tameira, FVSU | .376 | 43-41 | 109 | 32 | 41 | 8 | 6 | 2 | 37 | 67 | .615 | 15 | 4 | 29 | 0 | .469 | 0 | 0 | 15-18 |
| Wilkinson,Alicia, CLAFLIN | .375 | 3-3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 | 1 | 0 | 2 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
| Powell,Kristy, FVSU | .367 | 18-14 | 30 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | .433 | 8 | 1 | 5 | 0 | .513 | 0 | 3 | 1-2 |
| Tallie,Toni, CLAFLIN | .365 | 26-25 | 74 | 20 | 27 | 6 | 2 | 2 | 23 | 43 | .581 | 6 | 0 | 13 | 0 | .407 | 1 | 0 | 4-4 |
| Tate,Kandis, ALBN | .364 | 48-48 | 132 | 36 | 48 | 9 | 1 | 6 | 49 | 77 | .583 | 18 | 2 | 11 | 0 | .447 | 0 | 1 | 5-6 |
| Rhodes,Imani, LANE | .364 | 32-32 | 77 | 28 | 28 | 7 | 3 | 1 | 29 | 44 | .571 | 15 | 1 | 18 | 0 | .468 | 1 | 1 | 12-13 |
| Napier,Timisha, LOC | .364 | 23-23 | 55 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 20 | 35 | .636 | 8 | 0 | 12 | 0 | .438 | 1 | 0 | 5-6 |
| Hawkins,Jessica, PAINE | .364 | 19-15 | 44 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | .409 | 4 | 0 | 14 | 0 | .417 | 0 | 0 | 4-4 |
| Weeks,Melissa, BENEDICT | .360 | 28-25 | 75 | 10 | 27 | 8 | 0 | 3 | 33 | 44 | .587 | 9 | 1 | 6 | 0 | .435 | 0 | 0 | 2-2 |
| Baker,Nancy, LANE | .357 | 18-18 | 42 | 13 | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 27 | .643 | 7 | 1 | 7 | 0 | .460 | 0 | 0 | 5-6 |
| Code, Brittyn, KSU | .353 | 37-36 | 85 | 23 | 30 | 2 | 4 | 0 | 22 | 40 | .471 | 14 | 2 | 13 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
| Williams,Marva, LOC | .344 | 26-26 | 61 | 19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 12 | 27 | .443 | 10 | 0 | 18 | 0 | .437 | 0 | 0 | 3-6 |
| LaSheka Williams, MILES | .337 | 34-32 | 92 | 34 | 31 | 6 | 2 | 2 | 37 | 47 | .511 | 12 | 2 | 14 | 0 | .425 | 0 | 1 | 24-29 |
| Twyman,Antrena, STILLMAN | .333 | 32-31 | 78 | 26 | 26 | 9 | 3 | 1 | 26 | 44 | .564 | 11 | 4 | 8 | 0 | .441 | 0 | 1 | 2-2 |
| Spellman,Allyssa, ALBN | .333 | 6-5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-1 |
| Donley,Nakia, STILLMAN | .328 | 28-28 | 64 | 14 | 21 | 2 | 2 | 0 | 17 | 27 | .422 | 6 | 7 | 19 | 1 | .436 | 1 | 1 | 4-5 |
| Powell,Monica, ALBN | .327 | 31-24 | 55 | 22 | 18 | 5 | 1 | 0 | 16 | 25 | .455 | 9 | 1 | 9 | 0 | .431 | 0 | 1 | 1-1 |
| Valerie Pena, MILES | .322 | 36-36 | 90 | 25 | 29 | 5 | 0 | 7 | 40 | 55 | .611 | 19 | 5 | 12 | 0 | .453 | 3 | 0 | 10-12 |
| Birdsong,Deanna, ALBN | .317 | 48-47 | 139 | 34 | 44 | 2 | 3 | 4 | 29 | 64 | .460 | 9 | 0 | 26 | 0 | .356 | 1 | 7 | 9-10 |
| Kendra Ward, MILES | .316 | 44-42 | 117 | 33 | 37 | 7 | 2 | 3 | 30 | 57 | .487 | 6 | 2 | 13 | 0 | .360 | 0 | 8 | 14-16 |
| Cooks,Kari, FVSU | .316 | 10-7 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .316 | 2 | 1 | 8 | 0 | .409 | 0 | 0 | 1-2 |
| Hughes,Krystal, FVSU | .314 | 37-36 | 105 | 28 | 33 | 4 | 6 | 4 | 22 | 61 | .581 | 13 | 2 | 20 | 0 | .400 | 0 | 3 | 18-20 |
| Jo Amy Rollo, MILES | .314 | 38-34 | 86 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 17 | 30 | .349 | 10 | 1 | 18 | 0 | .392 | 0 | 2 | 2-3 |
| Katie Sanford, MILES | .310 | 39-37 | 116 | 37 | 36 | 3 | 1 | 0 | 15 | 41 | .353 | 15 | 2 | 18 | 0 | .398 | 0 | 1 | 9-9 |
| Merideth,Ashia, ALBN | .310 | 33-29 | 84 | 28 | 26 | 8 | 2 | 0 | 21 | 38 | .452 | 11 | 0 | 14 | 0 | .389 | 0 | 5 | 3-3 |
| Johnson,Ashley, ALBN | .308 | 50-50 | 146 | 24 | 45 | 15 | 1 | 2 | 25 | 68 | .466 | 8 | 1 | 13 | 0 | .344 | 2 | 0 | 7-8 |
| Purser,Courtney, FVSU | .301 | 35-33 | 93 | 16 | 28 | 7 | 2 | 0 | 15 | 39 | .419 | 8 | 0 | 19 | 0 | .356 | 0 | 3 | 0-1 |
| Jones,Kyndahl, CAU | .300 | 5-4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | 0 | 0 | 5 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
| Rayner,Brittney, LOC | .297 | 27-27 | 64 | 13 | 19 | 3 | 1 | 0 | 16 | 24 | .375 | 9 | 0 | 15 | 0 | .384 | 0 | 0 | 16-17 |
| Lollis,Ebony, STILLMAN | .296 | 19-14 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .296 | 8 | 3 | 7 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-3 |
| Kegler,Keandrea, ALBN | .291 | 28-20 | 55 | 14 | 16 | 2 | 2 | 0 | 16 | 22 | .400 | 8 | 2 | 17 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3-4 |
| Scott,Ophelia, CAU | .286 | 42-38 | 98 | 19 | 28 | 7 | 2 | 0 | 15 | 39 | .398 | 9 | 2 | 20 | 1 | .358 | 0 | 2 | 4-5 |
| Parker-12, LANE | .286 | 4-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 1 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
| Holder,Rochel, LOC | .284 | 27-27 | 74 | 21 | 21 | 5 | 4 | 1 | 10 | 37 | .500 | 7 | 2 | 8 | 0 | .361 | 0 | 0 | 7-8 |
| Francis,Allison, CAU | .276 | 43-41 | 123 | 38 | 34 | 4 | 0 | 5 | 22 | 53 | .431 | 10 | 4 | 19 | 0 | .350 | 0 | 0 | 5-7 |
| Coles,Marcquetta, CAU | .276 | 47-45 | 116 | 30 | 32 | 3 | 1 | 0 | 21 | 37 | .319 | 11 | 6 | 29 | 0 | .360 | 3 | 0 | 3-4 |
| Zugg, Ariel, KSU | .275 | 16-15 | 40 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | .400 | 1 | 0 | 9 | 0 | .293 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kennedy,Simone, PAINE | .275 | 31-31 | 91 | 17 | 25 | 9 | 1 | 0 | 23 | 36 | .396 | 12 | 2 | 12 | 0 | .371 | 0 | 0 | 5-6 |
| Bastian,Melinda, BENEDICT | .275 | 22-20 | 51 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | .353 | 6 | 0 | 8 | 0 | .351 | 0 | 6 | 9-10 |
| Butler,Shanee, PAINE | .274 | 21-21 | 62 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 21 | .339 | 9 | 1 | 17 | 0 | .375 | 0 | 0 | 2-2 |
| Mager,Macy, ALBN | .274 | 29-29 | 84 | 17 | 23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 26 | .310 | 10 | 2 | 13 | 0 | .365 | 0 | 0 | 2-2 |
| Baskin,April, LANE | .273 | 28-27 | 55 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | .273 | 9 | 0 | 8 | 0 | .375 | 0 | 2 | 9-10 |
| Hudson,Janay, STILLMAN | .269 | 27-27 | 78 | 29 | 21 | 4 | 2 | 0 | 15 | 29 | .372 | 4 | 1 | 7 | 0 | .313 | 0 | 1 | 6-6 |
| Beverly,Tiffany, PAINE | .269 | 10-10 | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .269 | 11 | 0 | 5 | 0 | .486 | 0 | 0 | 5-7 |
| Williamson,Krystal, STILLMA | .259 | 26-25 | 58 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 | 19 | 21 | .362 | 14 | 5 | 12 | 0 | .430 | 2 | 0 | 6-8 |
| Talisa Erskine, MILES | .256 | 35-33 | 90 | 21 | 23 | 2 | 1 | 0 | 17 | 27 | .300 | 7 | 0 | 24 | 0 | .309 | 0 | 2 | 14-15 |
| Lee,Diamond, CAU | .250 | 54-53 | 132 | 31 | 33 | 13 | 1 | 0 | 25 | 48 | .364 | 15 | 6 | 41 | 0 | .353 | 0 | 2 | 8-12 |
| Smith,Neika, TUSKEGEE | .250 | 31-31 | 76 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | .263 | 11 | 3 | 10 | 0 | .367 | 0 | 0 | 4-6 |
| Gilchrist,Megan, TUSKEGEE | .250 | 31-30 | 72 | 26 | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 27 | .375 | 14 | 1 | 11 | 0 | .379 | 0 | 2 | 5-6 |
| Jones,Cynthia, LOC | .250 | 27-27 | 68 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 | .279 | 6 | 1 | 14 | 1 | .316 | 1 | 0 | 1-1 |
| Patrick-13, ALBN | .250 | 9-4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 4-4 |
| Richardson-7, CLAFLIN | .250 | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Butler,T, BENEDICT | .246 | 25-22 | 65 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | .246 | 6 | 1 | 14 | 0 | .319 | 0 | 0 | 7-9 |
| Beatty,Robyn, STILLMAN | .244 | 27-27 | 45 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | .267 | 18 | 4 | 10 | 0 | .478 | 2 | 2 | 3-5 |
| Alica Ruffin, MILES | .242 | 38-38 | 99 | 33 | 24 | 6 | 0 | 1 | 20 | 33 | .333 | 16 | 5 | 20 | 0 | .375 | 0 | 3 | 22-23 |
| Reece,Sasha, ALBN | .242 | 47-46 | 128 | 18 | 31 | 5 | 1 | 1 | 25 | 41 | .320 | 9 | 1 | 16 | 1 | .295 | 1 | 1 | 3-3 |
| Muldrow,Sharetta, BENEDICT | .240 | 28-26 | 50 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | .260 | 4 | 1 | 22 | 0 | .309 | 0 | 4 | 13-14 |
| Coleman,LaTicia, LOC | .237 | 27-26 | 59 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | .254 | 7 | 0 | 24 | 0 | .318 | 0 | 0 | 2-2 |
| Venecia Eaton, MILES | .236 | 23-22 | 55 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | .364 | 10 | 1 | 15 | 0 | .353 | 2 | 0 | 2-2 |
| Wariso,Bathsheba, STILLMAN | .232 | 24-24 | 56 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | .232 | 6 | 3 | 8 | 0 | .338 | 0 | 0 | 4-5 |
| Berry,Kimsie, LANE | .228 | 25-24 | 57 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 18 | .316 | 11 | 0 | 12 | 0 | .353 | 0 | 0 | 7-7 |
| Hunter,Britney, STILLMAN | .227 | 30-28 | 66 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 13 | 19 | .288 | 14 | 1 | 15 | 1 | .370 | 0 | 1 | 1-1 |
| Cook,Nicole, STILLMAN | .227 | 11-10 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .227 | 3 | 2 | 10 | 0 | .370 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Duke,Kenya, LANE | .226 | 14-14 | 31 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | .258 | 7 | 3 | 15 | 1 | .415 | 0 | 0 | 1-1 |
| Fort,LaQuita, TUSKEGEE | .222 | 29-29 | 81 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21 | .259 | 3 | 2 | 17 | 1 | .267 | 0 | 0 | 1-2 |
| Nixon,Anjelica, STILLMAN | .221 | 29-29 | 68 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | .221 | 7 | 2 | 24 | 0 | .312 | 0 | 1 | 6-6 |
| Golden,Stephanie, PAINE | .221 | 30-26 | 68 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 19 | .279 | 15 | 1 | 17 | 0 | .369 | 0 | 0 | 4-5 |
| Pounds,Martina, LANE | .218 | 32-31 | 78 | 11 | 17 | 5 | 3 | 0 | 17 | 28 | .359 | 10 | 0 | 15 | 0 | .307 | 0 | 1 | 3-4 |
| Andrews-11, LANE | .214 | 6-6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .214 | 3 | 1 | 1 | 0 | .389 | 0 | 0 | 1-1 |
| Gregg,Dyketia, BENEDICT | .213 | 30-30 | 75 | 7 | 16 | 9 | 0 | 1 | 12 | 28 | .373 | 4 | 1 | 21 | 0 | .259 | 1 | 0 | 6-7 |
| Johnson,Kira, ALBN | .212 | 47-47 | 113 | 19 | 24 | 4 | 1 | 0 | 17 | 30 | .265 | 10 | 3 | 21 | 1 | .291 | 1 | 3 | 4-7 |
| Watts,Patricia, LOC | .211 | 11-10 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .211 | 2 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Bailey,Amber, ALBN | .207 | 41-37 | 82 | 18 | 17 | 9 | 1 | 0 | 11 | 28 | .341 | 14 | 0 | 20 | 0 | .323 | 0 | 0 | 2-3 |
| Pugh,Ashley, ALBN | .200 | 18-9 | 25 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | .440 | 4 | 0 | 5 | 0 | .310 | 0 | 0 | 2-2 |
| Joseph,Nadirah, TUSKEGEE | .200 | 8-5 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | .400 | 2 | 1 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-4 |
| Hayden, Michelle, KSU | .200 | 2-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19Graves, BENEDICT | .200 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| Bell,Robin, LOC | .197 | 28-28 | 61 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 20 | .328 | 9 | 2 | 22 | 0 | .319 | 0 | 0 | 4-4 |
